
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | CZ - 242 | 4919 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CZ - 241 | 7380 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | CZ - 240 | 1538 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | CZ - 239 | 3741 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | CZ - 238 | 4403 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | CZ - 237 | 9968 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | CZ - 236 | 1104 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | CZ - 235 | 2264 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CZ - 234 | 9425 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | CZ - 233 | 2484 |
